سجل الان
برنامج ملتقى الاعمال القطري التركي
| 29 سبتمبر 2020 | |
| 10:00 | التسجيل والدخول |
| 11:00 | كلمة ترحيبية لسعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني – رئيس غرفة قطر |
| 11:05 | كلمة ترحيبة للدكتور / سعادة السيد رفعت حصارجيكلي أوغلو ــ رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية |
| 11:10 | كلمة لسعادة السيد / سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية |
| 11:15 |
كلمة لسعادة السيد / ممت مصطفى غوكسو سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر |
| 11:10 |
عروض تقديمية – الجانب القطري :
|
| 11:35 | عرض تقديمي -الجانب التركي :
|
| 12:00 | جلسة للمداخلات والاسئلة |
| 13:00 – 12:10 | اللقاءات الثنائية بين السادة اصحاب الاعمال من الجانبين. من خلال رابط بين الجانبين لسهولة الاتصال بينهما |
العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا
القيمة بالمليون دولار أمريكي
| البيان | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | النصف الاول من 2020 |
| الواردات القطرية | 538.4 | 802.9 | 1323.8 | 1239.7 | 591.7 |
| الصادرات القطرية | 369.5 | 537.2 | 1072.1 | 907.9 | 572.4 |
| اجمالي حجم التبادل التجاري | 907.9 | 1340.1 | 2395.9 | 2147.6 | 1164.1 |
| الفائض أو [ العجز ] | (168.9) | (265.7) | (251.7) | (331.8) | (19.3) |
[divide icon=’circle’ margin_top=’0px’ margin_bottom=’0px’ color=’#7c1c2f’]
أهم الواردات القطرية من تركيا خلال 2019
القيمة بالمليون دولار أمريكي
| 1. | سلع غير معرفة | 155.3 |
| 2. | فصيله الضأن الحية، أصيله للأنسال | 22.7 |
| 3. | بيض طيور بقشره من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس | 20.3 |
| 4. | مستحضرات غسيل جافه مسحوقه مثل التايد الخ | 19.2 |
| 5. | غيرها من منتجات الحديد | 18.6 |
| 6. | سلع أخرى لم تذكر تفاصيلها | 1003.5 |
[divide icon=’circle’ margin_top=’0px’ margin_bottom=’0px’ color=’#7c1c2f’]
أهم الصادرات القطرية إلى تركيا خلال2019
القيمة بالمليون دولار أمريكي
| 1. | غازات نفط وهيدروكربونات غازيه اخر | 606 |
| 2. | ألومنيوم خام | 216.7 |
| 3. | بولميرات اثيلين باشكالها الاوليه | 219 |
| 4. | مركبات دوريه غير منسجمه ذات ذره او ذرات غير منسجمه | 5.5 |
| 5. | مصارين ومثانات ومعد حيوانات ( عدا الأسماك) كاملة أو أجزاء منها | 3.01 |
| 6. | سلع أخرى لم تذكر تفاصيلها | 16.7 |
[divide icon=’circle’ margin_top=’0px’ margin_bottom=’0px’ color=’#7c1c2f’]
التبادل التجاري بين دولة قطر وتركيا للنصف الاول 2020
القيمة بالريال القطري
| التفاصيل | الربع الاول | الربع الثاني | النصف الاول 2020 |
| صادرات | 1,524,202,748 | 565,001,552 | 2,089,204,300 |
| واردات | 1,189,851,505 | 969,970,393 | 2,159,821,898 |
| الاجمالي | 2,714,054,253 | 1,534,971,945 | 4,249,026,198 |
| الفائض أو العجز | 334,351,243 | (404,968,841) | (70,617,598) |




